施設利用案内及びご利用方法
施設一覧
陸上競技場
|
多目的広場
|
テニス場
|
野球場
|
やすらぎの広場
|
芝生の丘
|
駐車場
|
陸上競技場
【施設内容】 | 《種 別》 ・第3種公認陸上競技場 《トラック》 ・全天候型ウレタン舗装(ブルートラック)1周400m、8レーン 《フィールド》 ・天然芝 7,490㎡ 《メインスタンド》 ・RC造3階建て 《延床面積》 ・約3,360㎡ 《収容観客数》 ・メインスタンド 1,658人 ・芝生スタンド 4,234人 《付帯設備》 ・会議室・写真判定装置 ・夜間照明設備完備 |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~12:30、13:00~17:00、17:00~21:00 (3公開) |
【休場日】 | ・月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
【受付方法】 | ◇専用利用・共用利用 施設予約は市民体育館・運動公園窓口にて受付いたします。インターネットでの予約は「仮予約」となります。(要事前予約) 詳しくはコチラへ。 |
【利用料金】 | 下記参照 |
【注意事項】 | |
|
料金のご案内
◇施設利用料 ~専用利用~
利用区分 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
入場料の類を徴収しない場合 | 一般・学生 | 8:30-12:30 | 15,400円 |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
児童・生徒 | 8:30-12:30 | 10,240円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
その他の場合 | 8:30-12:30 | 77,000円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
入場料の類を徴収する場合 | 一般・学生 | 8:30-12:30 | 46,200円 |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
児童・生徒 | 8:30-12:30 | 30,800円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
その他の場合 | 8:30-12:30 | 231,000円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 |
◇施設利用料 ~共用利用~
利用区分 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
団体(20人以上の場合) | 一般・学生 | 8:30-12:30 | 5,060円 |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
児童・生徒 | 8:30-12:30 | 2,540円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
その他の場合 | 8:30-12:30 | 19,800円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
個人利用(1人1回) | 一般・学生 | 8:30-12:30 | 280円 |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | 440円 | ||
児童・生徒 | 8:30-12:30 | 140円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
回数券 | 一般・学生 | 8:30-12:30 | 280円券12枚綴り 2,800円 |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 | |||
児童・生徒 | 8:30-12:30 | 140円券12枚綴り 1,400円 | |
13:00-17:00 | |||
17:00-21:00 |
◇附帯施設利用料
利用区分 | 時間 | 金額 |
---|---|---|
会議室(1室) | 8:30-12:30 | 840円 |
13:00-17:00 | ||
17:00-21:00 | ||
写真判定装置 | 8:30-12:30 | 1回 5,240円 |
13:00-17:00 | ||
17:00-21:00 |
◇夜間照明設備利用料
利用区分 | 照明設備 | 金額 |
---|---|---|
一般・学生(1時間につき) | 全灯 | 10,480円 |
3分の2灯 | 7,340円 | |
3分の1灯 | 4,190円 | |
児童・生徒(1時間につき) | 全灯 | 7,340円 |
3分の2灯 | 5,240円 | |
3分の1灯 | 3,150円 | |
その他の場合(1時間につき) | 20,960円 |
多目的広場
【施設内容】 | 《グランド面積》 ・6,180㎡ 《広 さ》 ・HB~ライト 約69m ・HB~レフト 約69m ・HB~センター 約69m ※照明設備はありません |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~17:30 |
【休場日】 | ・月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
【受付方法】 | 施設予約は市民体育館窓口にて受付いたします。インターネットでの予約は「仮予約」となります。(要事前予約) 詳しくはコチラへ。施設利用時は受付窓口に承認書を提示してください。 |
【利用料金】 | 下記参照 |
【注意事項】 | |
|
料金のご案内
施設 | 貸出単位 | 時間 | 金額 |
---|---|---|---|
多目的広場 | 1時間につき | 8:30-17:30 | 440円 |
テニス場
【施設内容】 | 《面 数》 ・砂入り人工芝コート6面 《観客席》 ・336人分完備 ・照明設備完備 |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~21:00 |
【休場日】 | ・月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
【受付方法】 | 施設予約は市民体育館・運動公園窓口にて受付いたします。インターネットでの予約は「仮予約」となります。(要事前予約) 詳しくはコチラへ。施設利用時は受付窓口に承認書を提示してください。 |
【利用料金】 | 下記参照 |
【注意事項】 | |
|
料金のご案内
施設 | 単位 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
テニス場 | コート | 1面1時間につき | 8:30-21:00 | 840円 |
設備照明 | 1,050円 |
野球場
【施設内容】 | 《広 さ》 ・HB~バックネット 20.00m ・HB~ライト・レフト 98.00m ・HB~センター 122.00m 《収容観客数》 ・内野スタンド 3,110席(うち、身障者席 8席) ・外野芝スタンド 約1,600席 《付帯設》 ・放送室 ・夜間照明設備完備 |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~13:00、13:00~17:30、18:00~21:00 (3公開) |
【休場日】 | ・月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
【受付方法】 | 施設予約は市民体育館・運動公園窓口にて受付いたします。インターネットでの予約は「仮予約」となります。(要事前予約) 詳しくはコチラへ。施設利用時は受付窓口に承認書を提示してください。 |
【利用料金】 | 下記参照 |
【注意事項】 | |
|
料金のご案内
◇施設利用料 (全部利用)
利用区分 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
入場料の類を徴収しない場合 | 一般・学生 | 8:30-13:00 | 8,580円 |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | 5,840円 | ||
児童・生徒 | 8:30-13:00 | 5,840円 | |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | 3,960円 | ||
職業野球等 | 8:30-13:00 | 19,800円 | |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | 13,200円 | ||
入場料の類を徴収する場合 | 一般・学生 | 8:30-13:00 | 25,740円 |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | 17,500円 | ||
児童・生徒 | 8:30-13:00 | 17,500円 | |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | 11,800円 | ||
職業野球等 | 8:30-13:00 | 158,400円 | |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | 105,600円 |
◇施設利用料 (一部利用)
利用区分 | 時間 | 金額 |
---|---|---|
一般・学生 | 8:30-13:00 | 6,060円 |
13:00-17:30 | ||
18:00-21:00 | 4,080円 | |
児童・生徒 | 8:30-13:00 | 4,080円 |
13:00-17:30 | ||
18:00-21:00 | 2,760円 |
◇附帯設備利用料
利用区分 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
放送室 | 職業野球等 | 8:30-13:00 | 4,190円 |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 | |||
職業野球等以外 | 8:30-13:00 | 1,050円 | |
13:00-17:30 | |||
18:00-21:00 |
◇夜間照明設備利用料
利用区分 | 照明設備 | 金額 |
---|---|---|
一般・学生(1時間につき) | 全灯 | 10,480円 |
3分の2灯 | 7,340円 | |
3分の1灯 | 4,190円 | |
児童・生徒(1時間につき) | 全灯 | 7,340円 |
3分の2灯 | 5,240円 | |
3分の1灯 | 3,150円 | |
職業野球等(1時間につき) | 全灯 | 62,860円 |
3分の2灯 | ||
3分の1灯 |
やすらぎの広場
【施設内容】 | 《敷地面積》 ・6,750㎡ (約75m×90m) ※芝用スパイクのみ使用可 (金具のスパイクは使用禁止) ※照明設備はありません |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~17:30 |
【休場日】 | ・月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
【受付方法】 | 施設予約は市民体育館・運動公園窓口にて受付いたします。インターネットでの予約は「仮予約」となります。(要事前予約) 詳しくはコチラへ。施設利用時は受付窓口に承認書を提示してください。 |
【利用料金】 | 下記参照 |
【注意事項】 | |
|
料金のご案内
施設 | 貸出単位 | 時間 | 金額 |
---|---|---|---|
やすらぎの広場 | 1時間につき | 8:30-17:30 | 770円 |
芝生の丘
【施設内容】 | 富士山を背に、子どもがダイナミックな滑りを楽しめるローラー滑り台があります(無料) ※丘での滑り遊び・トレーニングは禁止です。 |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~21:00(無料施設) |
【休園日】 | ・月曜日(その日が祝日となる場合はその翌日) ・年末年始 |
【受付方法】 | 団体申請希望は公園使用許可証 |
駐車場
【施設内容】 | 《台数》 ・駐車場:普通車248台、バス12台 ・臨時駐車場:約120台 |
---|---|
【利用時間】 | 8:30~21:00 |
【駐車料金】 | 無料 |
【注意事項】 | |
|